Der Fahrzeugschein nach EU-Richtlinien
Der Fahrzeugschein wurde am 01.10.2005 den einheitlichen EU-Richtlinien angepasst und damit auch gegen Urkundenfälschung besser gesichert.
Der alte Fahrzeugschein existiert nicht mehr und heißt seit 2005 „Zulassungsbescheinigung Teil 1. Der Fahrzeugschein ist Bestandteil der neuen Zulassungsbescheinigung Ihres Fahrzeugs, welche man beim Anmelden jedes Fahrzeugs bei der Kfz-Zulassungsstelle bekommt. Die Zulassungsbescheinigung besteht insgesamt aus zwei Teilen, dem alten Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) und der frühere Fahrzeugbrief der 2. Teil.
Zudem enthält die Zulassungsbescheinigung Teil 1 mehr Informationen als der alte Fahrzeugschein, der bis September 2005 ausgestellt worden ist.
Den Fahrzeugschein lesen: Alle Infos von A-Z
Zulassungsbescheinigung Teil 1, Spalte 2:
B | Erstzulassungs-Datum des Fahrzeugs |
2.1 | Code zu 2 |
2.2 | Code zu D.2 (inklusive Prüfziffer) |
J | Fahrzeugklasse |
4 | Art des Aufbaus |
E | Identifizierungsnummer des Fahrzeugs |
3 | Prüfziffer der Fahrzeug-Identifikationsnummer |
D.1 | Marke |
D.2 | Typ / Version / Variante / Modell |
D.3 | Handelsbezeichnungen |
2 | Kurzbezeichnung seitens des Herstellers |
5 | Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus |
V.9 | Schadstoffklasse (maßgeblich für EG-Typgenehmigung) |
14 | Nationale Emissionsklasse |
P.3 | Energiequelle / Kraftstoffart |
10 | Code zu P.3 |
14.1 | Code zu V.9 bzw. 14 |
P.1 | Hubraum (cm³) |
22 | Anmerkungen und Ausnahmen |
Zulassungsbescheinigung Teil 1, Spalte 3:
L | Anzahl der Achsen |
9 | Anzahl der Antriebsachsen |
P.2/P.4 | Nennleistung (kW) / Nenndrehzahl (min−1) |
T | Höchstgeschwindigkeit (km/h) |
18 | Fahrzeuglänge (mm) |
19 | Fahrzeugbreite ohne Spiegel und sonstige Anbauteile (mm) |
20 | Fahrzeughöhe (mm) |
G | Leermasse des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg) |
12 | Tankinhalt (m³) |
13 | Stützlast (kg) |
Q | Leistungsgewicht bei Krafträdern (kW/kg) |
V.7 | CO2 (g/km) |
F.1 | Technisch zulässiges Gesamtgewicht (kg) |
F.2 | technisch zulässiges Gesamtgewicht im Zulassungsmitgliedstaat (kg) |
7.1 | Achslast von Achse 1 (kg) |
7.2 | Achslast von Achse 2 (kg) |
7.3 | Achslast von Achse 3 (kg) |
8.1 | Achslast von Achse 1 (kg) |
8.2 | Achslast von Achse 2 (kg) |
8.3 | Achslast von Achse 3 (kg) |
U.1 | Standgeräusch (dB A) |
U.2 | Drehzahl zu U.1 (min−1 ) |
U.3 | Fahrgeräusch (dB A) |
O.1 | Technisch zulässige Anhängelast gebremst (kg) |
O.2 | Technisch zulässige Anhängelast ungebremst (kg) |
S.1 | Sitzplätze (inklusive Fahrersitz) |
S.2 | Stehplätze |
15.1 | Bereifung von Achse 1 |
15.2 | Bereifung von Achse 2 |
15.3 | Bereifung von Achse 3 |
R | Farbe des Fahrzeugs |
11 | Code zu R |
K | Nummer der EG-Typgenehmigung bzw. ABE |
6 | Datum zu K |
17 | Merkmal zur Betriebserlaubnis |
16 | Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II |
21 | Sonstige Anmerkungen |
Änderungen müssen sofort eingetragen werden!
Namensänderungen müssen unverzüglich in die Zulassungsbescheinigung eingetragen werden. Die Änderungen werden in der Kfz-Zulassungsstelle vorgenommen und sind meistens mit einer Gebühr verbunden.
Dazu werden folgende Unterlagen benötigt:
- Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teil I
- Fahrzeugbrief bzw. Zulassungsbescheinigung Teil II
- gültiger Personalausweis oder Reisepass
Falls Sie noch einen alten Fahrzeugschein besitzen müssen Sie auch eine andere Reifengröße eintragen lassen, bei den neuen Fahrzeugscheinen ist dies meistens hinfällig, da die EG-Übereinstimmungsbescheinigung (CoC) dort maßgebend ist. Diese sollten Sie beim Kauf des Wagens bekommen haben, sonst einfach beim Händler oder Hersteller anfragen.
Kommentarbereich geschlossen.